На этой странице мы собрали схемы и распиновки блока реле и предохранителей Hyundai Tucson 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 года, и отдельно 2016, 2017, 2018 и 2019 года. Расположение блока предохранителей в салоне Hyundai Tucson со стороны водителя. Схемы выполнены в виде фото и таблиц с расшифровками.

Блок предохранителей в моторном отсеке (2004-2010 год)
| Обозначение | Сила тока, А | Защищаемые цепи | |
| Плавкая вставка | IGN | 30 | Реле стартера, выключатель зажигания |
| ECU | 30 | Блок управления двигателем, топливный насос (бензонасос), кондиционер, генератор, блок управления АКП | |
| BATT #1 | 50 | Выключатель зажигания, 12-вольтовая розетка в салоне | |
| C/FAN | 50 | Электровентилятор системы охлаждения двигателя | |
| ABS #1 | 30 | АБС, система стабилизации траектории (ESP) | |
| ABS #1 | 40 | АБС, система стабилизации траектории ESP | |
| BLOWER | 30 | Вентилятор климатической установки, печки | |
| BATT #2 | 30 | Выключатель зажигания, 12-вольтовая розетка в салоне | |
| Предохранитель | INJ | 15 | Форсунки |
| SNSR | 10 | Электровентилятор системы охлаждения двигателя, выключатель стоп-сигнала, кислородный датчик, блок управления двигателем и трансмиссией | |
| DRL | 15 | Свет дневного движения | |
| F/FOG | 15 | Противотуманные фары | |
| HORN | 15 | Звуковой сигнал | |
| A/CON | 15 | Кондиционер | |
| H/LP(HI) | 15 | Фары (дальний свет) | |
| H/LP(LOW) | 15 | Фары (ближний свет) | |
Указанное здесь расположение предохранителей может отличаться от их расположения на Вашем автомобиле. Оно действительно на момент сдачи данного Руководства в печать. Проверку предохранителей в блоке на Вашем автомобиле производите в соответствии с их обозначением.

Блок предохранителей в салоне (2004-2010 год)
Схема предохранителей автомобиля Hyundai Tucson с левосторонним рулевым управлением.
| Обозначение | Сила тока, А | Защищаемые цепи |
| P/WDW-LH | 30 | Электродвигатели стеклоподъемников левых дверей |
| P/WDW-RH | 30 | Электродвигатели стеклоподъемников правых дверей |
| TAIL RH | 10 | Правый задний фонарь, лампа освещения вещевого ящика |
| RR HTR | 30 | Предохранитель обогрева заднего стекла |
| A/BAG | 15 | Блок управления подушками безопасности |
| CLUSTER | 10 | Комбинация приборов, ETACM/TACM |
| TAIL LH | 10 | Левая фара, левый задний фонарь, фонарь освещения номерного знака |
| AUDIO | 10 | Цифровые часы, аудиосистема, блок управления складыванием наружных зеркал заднего вида, электроприводы регулировки наружных зеркал и выключатель складывания зеркал |
| C/LIGHTER & P/OUTLET | 20 | Прикуриватель |
| SPARE | 15 | Запасной предохранитель |
| RR FOG | 10 | Задний противотуманный свет |
| HTD MIRR | 10 | Левое и правое наружные зеркала с электроприводом, элекроприводы складывания зеркал. Выключатель обогрева заднего стекла |
| AUDIO | 10 | Аудиосистема |
| IG COIL | 20 | Катушка зажигания (автомобили с бензиновым двигателем 2,7 л) |
| IMMO | 10 | Блок управления иммобилайзером (автомобили с бензиновым двигателем 2,7 л) |
| P/OUTLET | 15 | Задняя 12-вольтовая розетка |
| 10 | Не используется | |
| S/HTR | 20 | Элементы обогрева сидений |
| A/CON SW | 10 | Блок управления кондиционером (кондиционер с ручным управлением) |
| START | 10 | Реле охранной сигнализации, переключатель диапазонных АКП, выключатель блокировки зажигания |
| IG-SW | 30 | Выключатель зажигания |
| ROOM LP | 10 | Плафон освещения салона, блок управления кондиционером, цифровые часы, ETACM/TECM, сигнализатор о невынутом ключе зажигания |
| AMP | 20 | Аудиосистема |
| T/SIG | 10 | Выключатель аварийной сигнализации, система автоматического включения наружного освещения и датчик освещенности, переключатель диапазонов АКП |
| A/BAG IND | 10 | Комбинация приборов |
| RR WIPER | 15 | Реле защиты, он же предохранитель заднего дворника, омывателя заднего стекла |
| A/CON | 10 | Блок управления люком крыши, блок управления кондиционером, реле вентилятора климатической установки, ETACM/TACM |
| IGN | 10 | Реле обогрева РТС, реле обогрева топливного фильтра, блок управления светом дневного движения, реле включения фар |
| HAZARD | 10 | Выключатель аварийной сигнализации, реле-прерыватель аварийной сигнализации, блок управления иммобилайзером (автомобили с бензиновым двигателем 2,7 л) |
| S/ROOF | 20 | Электропривод люка крыши, реле центрального замка |
| STOP | 15 | Выключатель стоп-сигнала, блок управление складыванием наружных зеркал |
| H/FREE | 10 | Не используется |
| ECU | 10 | Регулятор скорости движения, лампа стоп-сигнала, противопробуксовочная система, система стабилизации траектории, блок управления полным приводом колес, блок управления двигателем и трансмиссией, датчик скорости движения автомобиля |
| FF WIPER | 20 | Электродвигатель очистителя ветрового стекла, переключатель наружного освещения и указателей поворота |
| 4WD | 20 | Блок управления полным приводом колес |
| DEICER | 15 | Элемент обогрева ветрового стекла |
| TCU | 10 | Блок управления трансмиссией (автомобили с бензиновым двигателем 2,7 л и дизельным двигателем) |
| ABS | 10 | Датчик ускорения, система стабилизации траектории (ESP), АБС |
Блок предохранителей в моторном отсеке (2016-2018 год)
Бензиновый двигатель
Дизель
Блок предохранителей в салоне (2016-2018 год)
Теперь Вы знаете, где стоят предохранители Hyundai Tucson, и за что каждый из них отвечает. Сохраните эту страницу в закладки или поделитесь с друзьями в социальных сетях. Вы всегда сможете вернуться и посмотреть схему блока реле и расположение нужного Вам предохранителя для замены.










